Menu
Instagram Facebook Linkedin Twitter

Nuevos valores de derechos y tasas a partir de julio de 2023

Compartimos a continuación valores de derechos y tasas que se aplicarán a partir del 01/07/23 según Res. de MD N° 3590.

 

Tasa de Actuación Profesional

A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202

Por Certificaciones de Ingresos

Desde el 1° de julio de 2023

Tramo Ingresos anualizados Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $3.600.000 $4.040
2 $3.600.001 a $12.000.000 $4.800
3 $12.000.001 a $60.000.000 $6.600
4 $60.000.001 a $120.000.000 $9.000
5 $120.000.001 a $99.999.999.999 $12.000

 

Por Certificaciones de Origen de Fondos

Desde el 1° de julio de 2023

Tramo Fondos Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $12.000.000 $4.040
2 $12.000.001 a $24.000.000 $4.800
3 $24.000.001 a $60.000.000 $6.600
4 $60.000.001 a $120.000.000 $9.000
5 $120.000.001 a $99.999.999.999 $12.000

 

Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas

Desde el 1° de julio de 2023

Tramo Activo Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $6.000.000 $4.040
2 $6.000.001 a $18.000.000 $4.800
3 $18.000.001 a $60.000.000 $6.600
4 $60.000.001 a $120.000.000 $9.000
5 $120.000.001 a $99.999.999.999 $12.000

 

Por Labores Profesionales sobre Estados Contables

Desde el 1° de julio de 2023

Tramo (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $5.073.502 $4.960
2 $5.073.503 a $40.587.955 $6.540
3 $40.587.956 a $101.469.853 $9.430
4 $101.469.854 a $177.572.260 $13.680
5 $177.572.261 a $253.674.648 $19.810
6 $253.674.649 a $329.777.054 $28.750
7 $329.777.055 a $405.879.425 $41.800
8 $405.879.426 a $710.289.030 $60.590
9 $710.289.031 a $1.014.698.600 $87.830
10 $1.014.698.601 a $4.058.794.396 $113.860
11 $4.058.794.397 a $99.999.999.999 $113.860

 

Por Otras Labores Profesionales
  Desde el 1° de julio de 2023 $4.040
B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
  Desde el 1° de julio de 2023 $2.560
C. Copias
  Desde el 1° de julio de 2023 $1.370

 

Otros Derechos y Tasas 

Derechos de Inscripción (Desde el 1° de julio de 2023)
Inscripción de Graduados Sin cargo  
Inscripción de Jóvenes Graduados (según Res. 1.374) Sin cargo
Reinscripción/Rehabilitación en 1ª. oportunidad $6.000,00  
Reinscripción/Rehabilitación en 2da. oportunidad $12.000,00  
Reinscripción/Rehabilitación en 3ra. Oportunidad y sucesivas $24.000,00  
Registro de sociedades entre profesionales $5.000,00  

 

Tasas
Fijación domicilio legal $5.000,00  
Anual Empleados de Estudio $2.000,00