Menu
Instagram Facebook Linkedin Twitter

Nuevos valores de la Tasa de Actuación Profesional

Nuevos valores de la Tasa de Actuación Profesional

Se comunica que a partir del día 1° de octubre de 2023, se aplicarán nuevos valores de la Tasa de Actuación Profesional, según Res. CD N° 3921.

 

 

 

 

 

 A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202

Por Certificaciones de Ingresos

Desde el 1° de octubre de 2023

Tramo Ingresos anualizados Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $4.680.000 $5.660
2 $4.680.001 a $15.600.000 $6.720
3 $15.600.001 a $78.000.000 $9.240
4 $78.000.001 a $156.000.000 $12.600
5 $156.000.001 a $99.999.999.999 $16.800

 

Por Certificaciones de Origen de Fondos

Desde el 1° de octubre de 2023

Tramo Fondos Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $15.600.000 $5.660
2 $15.600.001 a $31.200.000 $6.720
3 $31.200.001 a $78.000.000 $9.240
4 $78.000.001 a $156.000.000 $12.600
5 $156.000.001 a $99.999.999.999 $16.800

 

Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas

Desde el 1° de octubre de 2023

Tramo Activo Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $7.800.000 $5.660
2 $7.800.001 a $23.400.000 $6.720
3 $23.400.001 a $78.000.000 $9.240
4 $78.000.001 a $156.000.000 $12.600
5 $156.000.001 a $99.999.999.999 $16.800

 

Por Labores Profesionales sobre Estados Contables

Desde el 1° de octubre de 2023

Tramo (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $6.596.000 $6.940
2 $6.596.001 a $52.764.000 $9.160
3 $52.764.001 a $131.911.000 $13.200
4 $131.911.001 a $230.844.000 $19.150
5 $230.844.001 a $329.777.000 $27.730
6 $329.777.001 a $428.710.000 $40.250
7 $428.710.001 a $527.643.000 $58.520
8 $527.643.001 a $923.376.000 $84.830
9 $923.376.001 a $1.319.108.000 $122.960
10 $1.319.108.001 a $5.276.433.000 $159.400
11 $5.276.433.001 a $99.999.999.999 $159.400

 

Por Otras Labores Profesionales
  Desde el 1° de octubre de 2023 $5.660

 

B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
  Desde el 1° de octubre de 2023 $3.580

 

C. Copias
  Desde el 1° de octubre de 2023 $1.920