Se actualizan los valores de los beneficios de Acción Social
Se informa a la matrícula que a partir del 1° de enero de 2024 cambian los valores de las prestaciones de Acción Social.
Los mismos quedarán conformados de la siguiente manera.
Prestaciones:
| Tabla General de Valores con vigencia a partir del 01-01-2024 | ||||
| Nacimiento | $96.000 | |||
| Adopción | $120.000 | |||
| Incapacidad Total y Permanente | $1.300.000 | |||
| Incapacidad Total y Transitoria | (1) | |||
| Incapacidad Total y Transitoria -Adicional- | $650.000 (2) | |||
| Fallecimiento | ||||
| a) afiliado directo | $1.135.000 | |||
| b) familiar a cargo | $567.000 | |||
| Hijo Discapacitado | $240.000 | |||
| Hijo Incapacitado | $192.000 | |||
| Beca de Estudio para Hijo de Profesional Fallecido | $240.000 | |||
| Prest. Por Interv. Quirúrgica Alta Complejidad | $1.344.000 | |||
(1) El monto de este beneficio se determina conforme lo establecido en el art. 11º del Anexo I -Reglamento del Sistema de Beneficios de Acción Social – Monto Máximo Mensual: 200 caduceos.
(2) El beneficio se otorgará conforme lo establecido en el art. 3° de la Resolución 3592 del Consejo Directivo.
| Préstamo por intervención quirúrgica y prácticas médicas de alta complejidad | |||
| Monto del Préstamo | Plazo de Amortización | ||
|
Hasta $336.000 |
Hasta 18 meses | ||
| Más de $336.000 y hasta $672.000 | Hasta 24 meses | ||
| Más de $672.000 y hasta $1.008.000 | Hasta 30 meses | ||
| Más de $1.008.000 y hasta $1.344.000 | Hasta 36 meses | ||
| Las cuotas de amortización del préstamo en ningún caso serán inferiores a $18.700,00. | |||
NOTA: Los valores indicados en el artículo precedente tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2024 y se aplicarán conforme a las condiciones establecidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 3201 y sus modificatorias y complementarias.