Valores de derechos y tasas a partir de julio de 2025
Se actualizan los valores de derechos y tasas a partir del 1° de julio de 2025 según Resolución de Mesa Directiva N° 4025.
Se detallan a continuación los nuevos valores:
Tasa de Actuación Profesional
A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
Por Certificaciones de Ingresos
Desde el 1° de julio de 2025
| Tramo | Ingresos anualizados | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $16.446.000 | $19.930 |
| 2 | $16.446.001 a $54.859.000 | $23.630 |
| 3 | $54.859.001 a $274.295.000 | $32.500 |
| 4 | $274.295.001 a $548.590.000 | $44.300 |
| 5 | $548.590.001 a $99.999.999.999 | $59.080 |
Por Certificaciones de Origen de Fondos
Desde el 1° de julio de 2025
| Tramo | Fondos | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $54.859.000 | $19.930 |
| 2 | $54.859.001 a $109.718.000 | $23.630 |
| 3 | $109.718.001 a $274.295.000 | $32.500 |
| 4 | $274.295.001 a $548.590.000 | $44.300 |
| 5 | $548.590.001 a $99.999.999.999 | $59.080 |
Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas
Desde el 1° de julio de 2025
| Tramo | Activo | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $27.430.000 | $19.930 |
| 2 | $27.430.001 a $82.290.000 | $23.630 |
| 3 | $82.290.001 a $274.295.000 | $32.500 |
| 4 | $274.295.001 a $548.590.000 | $44.300 |
| 5 | $548.590.001 a $99.999.999.999 | $59.080 |
Por Labores Profesionales sobre Estados Contables
Desde el 1° de julio de 2025
| Tramo | (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $23.197.000 | $24.610 |
| 2 | $23.197.001 a $185.550.000 | $32.500 |
| 3 | $185.550.001 a $463.878.000 | $46.830 |
| 4 | $463.878.001 a $811.786.000 | $67.940 |
| 5 | $811.786.001 a $1.159.693.000 | $98.380 |
| 6 | $1.159.693.001 a $1.507.600.000 | $142.800 |
| 7 | $1.507.600.001 a $1.855.510.000 | $207.580 |
| 8 | $1.855.510.001 a $3.247.144.000 | $300.910 |
| 9 | $3.247.144.001 a $4.638.774.000 | $436.180 |
| 10 | $4.638.774.001 a $18.555.098.000 | $565.430 |
| 11 | $18.555.098.001 a $99.999.999.999 | $565.430 |
| Por Otras Labores Profesionales | ||||
| Desde el 1° de julio de 2025 | $19.930 | |||
| B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
| Desde el 1° de julio de 2025 | $12.590 | |||
| C. Copias | ||||
| Desde el 1° de julio de 2025 | $6.760 | |||
| Otros Derechos y Tasas | |
| Inscripción de Graduados | $24.000 |
| Inscripción de Jóvenes Graduados | Sin cargo |
| Reinscripción/Rehabilitación en 1ª. oportunidad | $39.000 |
| Reinscripción/Rehabilitación en 2da. oportunidad | $79.000 |
| Reinscripción/Rehabilitación en 3ra. Oportunidad y sucesivas | $158.000 |
| Registro de sociedades entre profesionales | $48.000 |
| Fijación domicilio legal | $10.000 |