Nuevos valores de derechos y tasas a partir de octubre de 2025
A partir del 1° de octubre de 2025 se actualizan los valores de derechos y tasas, según lo dispuesto por la Resolución de Consejo Directivo N° 4040.
Se detallan, a continuación, los nuevos valores:
Tasa de Actuación Profesional
A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
Por Certificaciones de Ingresos
Desde el 1° de octubre de 2025
| Tramo | Ingresos anualizados | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $17.433.000 | $21.130 |
| 2 | $17.433.001 a $58.151.000 | $25.050 |
| 3 | $58.151.001 a $290.753.000 | $34.450 |
| 4 | $290.753.001 a $581.505.000 | $46.960 |
| 5 | $581.505.001 a $99.999.999.999 | $62.620 |
Por Certificaciones de Origen de Fondos
Desde el 1° de octubre de 2025
| Tramo | Fondos | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $58.151.000 | $21.130 |
| 2 | $58.151.001 a $116.301.000 | $25.050 |
| 3 | $116.301.001 a $290.753.000 | $34.450 |
| 4 | $290.753.001 a $581.505.000 | $46.960 |
| 5 | $581.505.001 a $99.999.999.999 | $62.620 |
Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas
Desde el 1° de octubre de 2025
| Tramo | Activo | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $29.076.000 | $21.130 |
| 2 | $29.076.001 a $87.227.000 | $25.050 |
| 3 | $87.227.001 a $290.753.000 | $34.450 |
| 4 | $290.753.001 a $581.505.000 | $46.960 |
| 5 | $581.505.001 a $99.999.999.999 | $62.620 |
Por Labores Profesionales sobre Estados Contables
Desde el 1° de octubre de 2025
| Tramo | (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $24.589.000 | $26.090 |
| 2 | $24.589.001 a $196.683.000 | $34.450 |
| 3 | $196.683.001 a $491.711.000 | $49.640 |
| 4 | $491.711.001 a $860.493.000 | $72.020 |
| 5 | $860.493.001 a $1.229.275.000 | $104.280 |
| 6 | $1.229.275.001 a $1.598.056.000 | $151.370 |
| 7 | $1.598.056.001 a $1.966.841.000 | $220.030 |
| 8 | $1.966.841.001 a $3.441.973.000 | $318.960 |
| 9 | $3.441.973.001 a $4.917.100.000 | $462.350 |
| 10 | $4.917.100.001 a $19.668.404.000 | $599.360 |
| 11 | $19.668.404.001 a $99.999.999.999 | $599.360 |
| Por Otras Labores Profesionales | ||||
| Desde el 1° de octubre de 2025 | $21.130 | |||
| B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
| Desde el 1° de octubre de 2025 | $13.350 | |||
| C. Copias | ||||
| Desde el 1° de octubre de 2025 | $7.170 | |||
| Otros Derechos y Tasas | |
| Inscripción de Graduados | $25.000 |
| Inscripción de Jóvenes Graduados | Sin cargo |
| Reinscripción/Rehabilitación en 1ª. oportunidad | $42.000 |
| Reinscripción/Rehabilitación en 2da. oportunidad | $85.000 |
| Reinscripción/Rehabilitación en 3ra. Oportunidad y sucesivas | $171.000 |
| Registro de sociedades entre profesionales | $52.000 |
| Fijación domicilio legal | $10.000 |