Nuevos valores de derechos y tasas a partir de enero de 2026
A partir del 1° de enero de 2026 se actualizan los valores de derechos y tasas, según lo dispuesto por la Resolución de Consejo Directivo N° 4054.
Se detallan, a continuación, los nuevos valores:
Tasa de Actuación Profesional
A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
Por Certificaciones de Ingresos
Desde el 1° de enero de 2026
| Tramo | Ingresos anualizados | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $18.479.000 | $22.400 |
| 2 | $18.479.001 a $61.640.000 | $26.550 |
| 3 | $61.640.001 a $308.198.000 | $36.520 |
| 4 | $308.198.001 a $616.395.000 | $49.780 |
| 5 | $616.395.001 a $99.999.999.999 | $66.380 |
Por Certificaciones de Origen de Fondos
Desde el 1° de enero de 2026
| Tramo | Fondos | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $61.640.000 | $22.400 |
| 2 | $61.640.001 a $123.279.000 | $26.550 |
| 3 | $123.279.001 a $308.198.000 | $36.520 |
| 4 | $308.198.001 a $616.395.000 | $49.780 |
| 5 | $616.395.001 a $99.999.999.999 | $66.380 |
Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas
Desde el 1° de enero de 2026
| Tramo | Activo | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $30.821.000 | $22.400 |
| 2 | $30.821.001 a $92.461.000 | $26.550 |
| 3 | $92.461.001 a $308.198.000 | $36.520 |
| 4 | $308.198.001 a $616.395.000 | $49.780 |
| 5 | $616.395.001 a $99.999.999.999 | $66.380 |
Por Labores Profesionales sobre Estados Contables
Desde el 1° de enero de 2026
| Tramo | (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 | Tasa por 1ra. copia |
| 1 | Hasta $26.064.000 | $27.660 |
| 2 | $26.064.001 a $208.484.000 | $36.520 |
| 3 | $208.484.001 a $521.214.000 | $52.620 |
| 4 | $521.214.001 a $912.123.000 | $76.340 |
| 5 | $912.123.001 a $1.303.032.000 | $110.540 |
| 6 | $1.303.032.001 a $1.693.939.000 | $160.450 |
| 7 | $1.693.939.001 a $2.084.851.000 | $233.230 |
| 8 | $2.084.851.001 a $3.648.491.000 | $338.100 |
| 9 | $3.648.491.001 a $5.212.126.000 | $490.090 |
| 10 | $5.212.126.001 a $20.848.508.000 | $635.320 |
| 11 | $20.848.508.001 a $99.999.999.999 | $635.320 |
| Por Otras Labores Profesionales | ||||
| Desde el 1° de enero de 2026 | $22.400 | |||
| B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
| Desde el 1° de enero de 2026 | $14.150 | |||
| C. Copias | ||||
| Desde el 1° de enero de 2026 | $7.600 | |||
| Otros Derechos y Tasas | |
| Inscripción | $27.000 |
| Inscripción de Jóvenes Graduados | Sin cargo |
| Reinscripción/Rehabilitación en 1ra. oportunidad | $45.000 |
| Reinscripción/Rehabilitación en 2da. oportunidad | $90.000 |
| Reinscripción/Rehabilitación en 3ra. oportunidad y sucesivas | $181.000 |
| Registro de sociedades entre profesionales | $55.000 |
| Fijación domicilio legal | $10.000 |