Menu
Instagram Facebook Linkedin Twitter

Tandil

jornadas agropecuarias

Valores de la Tasa de Actuación Profesional

Cuadro de determinación de valores de la Tasa de Actuación Profesional


El siguiente cuadro se aplica a las autenticaciones de copias a partir del 01/04/2025. 

Tasa de Actuación Profesional

A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202

Por Certificaciones de Ingresos

Desde el 1° de abril de 2025

Tramo Ingresos anualizados Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $15.228.000 $18.450
2 $15.228.001 a $50.795.000 $21.880
3 $50.795.001 a $253.977.000 $30.090
4 $253.977.001 a $507.954.000 $41.020
5 $507.954.001 a $99.999.999.999 $54.700

Por Certificaciones de Origen de Fondos

Desde el 1° de abril de 2025

Tramo Fondos Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $50.795.000 $18.450
2 $50.795.001 a $101.591.000 $21.880
3 $101.591.001 a $253.977.000 $30.090
4 $253.977.001 a $507.954.000 $41.020
5 $507.954.001 a $99.999.999.999 $54.700

Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas

Desde el 1° de abril de 2025

Tramo Activo Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $25.398.000 $18.450
2 $25.398.001 a $76.194.000 $21.880
3 $76.194.001 a $253.977.000 $30.090
4 $253.977.001 a $507.954.000 $41.020
5 $507.954.001 a $99.999.999.999 $54.700

Por Labores Profesionales sobre Estados Contables

Desde el 1° de abril de 2025

Tramo (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 Tasa por 1ra. copia
1 Hasta $21.479.000 $22.790
2 $21.479.001 a $171.806.000 $30.090
3 $171.806.001 a $429.517.000 $43.360
4 $429.517.001 a $751.654.000 $62.910
5 $751.654.001 a $1.073.790.000 $91.090
6 $1.073.790.001 a $1.395.926.000 $132.220
7 $1.395.926.001 a $1.718.065.000 $192.200
8 $1.718.065.001 a $3.006.615.000 $278.620
9 $3.006.615.001 a $4.295.161.000 $403.870
10 $4.295.161.001 a $17.180.646.000 $523.550
11 $17.180.646.001 a $99.999.999.999 $523.550

 

Por Otras Labores Profesionales
  Desde el 1° de abril de 2025 $18.450
B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
  Desde el 1° de abril de 2025 $11.660
C. Copias
  Desde el 1° de abril de 2025 $6.260