Valores de la Tasa de Actuación Profesional
Cuadro de determinación de valores de la Tasa de Actuación Profesional
Anexo II de la Resolución N° 3624/16
El Cuadro de Determinación de Valores de la Tasa de Actuación Profesional se aplicará a las autenticaciones de copias a partir del 01/01/17.
| 1. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | |||
| 1.1. Copias Cuyos Originales Fueron Autenticados hasta el 31/12/14 | |||
| 1.1.1. Por Labores Profesionales sobre Estados Contables | $450 c/u. | ||
| 1.1.2. Por Otras Labores Profesionales | $400 c/u. | ||
| 1.2. Copias Cuyos Originales Fueron Autenticados desde el 01/01/15 | |||
| 1.2.1. Por Labores Profesionales sobre Estados Contables | |||
| 1.2.1.1. Hasta la Quinta Copia Inclusive | Ver cuadro | ||
| 1.2.1.2. A partir de la Sexta Copia | $450 c/u. | ||
| 1.2.2. Por Otras Labores Profesionales | |||
| Sin distinción de cantidad de copias | $400 c/u. | ||
| 2. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
| Sin distinción de fechas de autenticación de originales ni labores ni cantidad de copias | $250 c/u. | |||
Escala de valores de tap para cada copia del punto 1.2.1.1.
| Tramo | (A+P+IO) / 2 | Tasa por cada copia |
| 1 | Hasta $650.000 | $ 500 |
| 2 | $650.001 a $5.200.000 | $ 650 |
| 3 | $5.200.001 a $13.000.000 | $ 1.050 |
| 4 | $13.000.001 a $32.500.000 | $ 1.350 |
| 5 | $32.500.001 a $52.000.000 | $ 1.500 |
| 6 | $52.000.001 a $130.000.000 | $ 1.700 |
| 7 | $130.000.001 a $520.000.000 | $ 2.000 |
| 8 | más de $520.000.001 | $ 2.500 |
