Menu
Instagram Facebook Linkedin Twitter

Valor del Módulo

Evolución del Valor del Módulo a partir del 1/1/1992

    Resolución que aprueba el Valor del Módulo
  Fecha de Vigencia Valor del Módulo (*1) Número Fecha
  01/12/2024 $2.284,00 Res. MD Nº 3912 15/11/2024
  01/10/2024 $2.150,00 Res. MD Nº 3877 13/09/2024
  01/08/2024 $1.984,00 Res. MD Nº 3845 19/07/2024
  01/06/2024 $1.821,00 Res. MD Nº 3812 17/05/2024
  01/04/2024 $1.507,00 Res. CD Nº 3948 15/03/2024
  01/02/2024 $1.103,00 Res. MD Nº 3749 19/01/2024
  01/12/2023 $779,00 Res. MD Nº 3708 17/11/2023
  01/09/2023 $567,00 Res. MD Nº 3660 18/08/2023
  01/06/2023 $467,00 Res. MD Nº 3584 19/05/2023
  01/03/2023 $375,00 Res. MD Nº 3540 24/02/2023
  01/12/2022 $321,00 Res. MD Nº 3498 18/11/2022
  01/09/2022 $266,00 Res. MD Nº 3438 12/08/2022
  01/06/2022 $224,00 Res. MD N° 3376 13/05/2022
  01/03/2022 $189,00 Res. MD N° 3329 18/02/2022
  01/12/2021 $171,00 Res. MD N° 3292 12/11/2021
  01/09/2021 $156,00 Res. MD N° 3257 13/08/2021
  01/06/2021 $142,00 Res. CD N° 3810 14/05/2021
  01/03/2021 $126,00 Res. MD N° 3176 22/02/2021
  01/12/2020 $113,00 Res. CD N° 3777 06/11/2020
  01/09/2020 $103,00 Res. MD N° 3140 14/08/2020
  01/03/2020 $91,00 Res. MD N° 3102 14/02/2020
  01/12/2019 $82,00 Res. MD N° 3057 15/11/2019
  01/08/2019 $74,30 Res. MD N° 2980/19 19/07/2019
  01/05/2019 $61,92 Res. MD N° 2930/19 26/04/2019
  01/02/2019 $58,80 Res. MD N° 2757 06/07/2018
  01/08/2018 $55,70 Res. MD N° 2757 06/07/2018
  01/05/2018 $51.60 Res. MD N° 2718 20/04/2018
  01/02/2018 $49,15 Res. MD N° 2673/17 28/12/2017
  01/08/2017 $46,70 Res. MD N° 2610 07/07/2017
  01/05/2017 $41,30  Res. MD N° 2530/16  21/12/2016
  01/02/2017 $39,00 Res. MD N° 2530/16 21/12/2016
  01/08/2016 $36,50 Res. CD N° 3611 15/07/2016
  01/05/2016 $31,28 Res. MD N° 2392 01/04/2016
  01/02/2016 $28,91 Res. MD N° 3567 17/07/2015
  01/08/2015 $26,54 Res. MD N° 3567 17/07/2015
  01/05/2015 $23,70 Res. MD N° 2135 18/07/2014
  01/02/2015 $21,90 Res. MD N° 2135 18/07/2014
  01/08/2014 $ 20,00 Res. MD N° 2135 18/07/2014
  01/05/2014 $ 18,20 Res. MD N° 2058 17/01/2014
  01/02/2014 $ 16,55 Res. MD N° 2058 17/01/2014
  01/08/2013 $ 15,30 Res. CD N° 3502 12/07/2013
  01/05/2013 $ 14,30 Res. MD N° 1924 22/03/2013
  01/02/2013 $ 13,50 Res. MD N° 1896 11/01/2013
  01/08/2012 $ 12,50 Res. MD N° 1823 27/07/2012
  01/05/2012 $ 11,39 Res. MD N° 1765 20/01/2012
  01/02/2012 $ 10,51 Res. MD N° 1765 20/01/2012
  01/08/2011 $ 9,63 Res. MD N° 1690 08/07/2011
  01/05/2011 $ 8,75 Res. MD N° 1653 29/04/2011
  01/02/2011 $ 8,14 Res. MD N° 1626 28/12/2010
  01/11/2010 $ 7,58 Res. MD N° 1581 23/07/2010
  01/08/2010 $ 7,08 Res. MD N° 1581 23/07/2010
  01/02/2010 $ 6,59 Res. CD N° 3363 18/12/2009
  01/08/2009 $ 5,73 Res. MD N° 1445 30/07/2009
  01/02/2009 $ 5,30 Res. MD N° 1373 23/12/2008
  01/08/2008 $ 4,78 Res. MD N° 1279 04/07/2008
  01/01/2008 $ 4,43 Res. MD N° 1242 30/11/2007
  01/08/2006 $ 3,85 Res. MD N° 1025 07/07/2006
  01/01/2006 $ 3,50 Res. MD N° 969 02/12/2005
  01/07/2004 $ 3,00 Res. MD N° 734 25/06/2004
  01/01/2004 $ 2,75 Res. CD N° 3138 14/11/2003
  01/01/1992 $ 2,41(*2) Res. CD N° 1483 20/12/1991

(*1) Valores en Pesos
(*2) Con fecha 3/5/1991 por Res. de CD 1346 se estableció el valor del módulo en Australes 24.100 a partir del 1/4/1991, valor que fue luego convertido a Pesos 2,41